Тарифы на грузоперевозку
Оплата грузоперевозки возможна наличным и безналичным расчётом.
| Автомобиль | цена (руб.) | стоимость минимального заказа |
|
| в Москве* | за кольцевой | ||
грузоподъемность до 1,5 тонн |
|||
| Газель тент | 320 350 400 |
10 руб/км | 4+1: 1500/1600/1750 руб.* |
| Газель борт | 400 450 500 |
10 руб/км | 4+1: 2000/2250/2500 руб.* |
| Газель удлиненная | 360 400 450 |
10 руб/км | 4+1: 1800/2000/2250 руб.* |
| Газель будка | 320 350 400 |
10 руб/км | 4+1: 1500/1600/1750 руб.* |
грузоподъёмность до 3 тонн |
|||
| Валдай | 450 450 500 |
15 руб/км | 5+1: 2700/2700/3000 руб.* |
| Зил, бычок (тент) | 420 450 500 |
13 руб/км | 5+1: 2520/2700/3000 руб.* |
| Зил, бычок (фургон) | 420 450 500 |
13 руб/км | 5+1: 2520/2700/3000 руб.* |
| Зил, бычок борт | 450 500 550 |
14 руб/км | 6+1: 3150/3500/3850 руб.* |
грузоподъёмность от 5 до 10 тонн |
|||
| Yuejin NJ 1080 | 500 550 600 |
17 руб/км | 7+1: 4000/4400/4800 руб.* |
| Зил фургон | 500 550 600 |
13 руб/км | 7+1: 4000/4400/4800 руб.* |
| Зил фургон удлиненный | 550 650 700 |
13 руб/км | 7+1: 4400/5200/5600 руб.* |
| Зил бортовой 3,7м | 500 550 600 |
15 руб/км | 7+1: 4000/4400/4800 руб.* |
| Зил бортовой 4,7м | 500 550 600 |
17 руб/км | 7+1: 4000/4400/4800 руб.* |
| Зил бортовой 9м | 600 650 700 |
19 руб/км | 7+1: 4400/4800/5200 руб.* |
| КАМАЗ борт тент | 550 650 700 |
18 руб/км | 7+1: 4400/5200/5600 руб.* |
| МАЗ борт | 550 650 700 |
17 руб/км | 7+1: 4400/5200/5600 руб.* |
| Изотерма | 550 600 650 |
24 руб/км | 8+1: 4950/5400/5850 руб.* |
| Гидролифт | 500 550 600 |
17 руб/км | 7+1: 4000/4400/4800 руб.* |
грузоподъёмность до 40 тонн |
|||
| Бортовая 12,5м | 700 800 900 |
30 руб/км | 7+1: 5600/6400/7200 руб.* |
| Изотерма 13м | 600 700 800 |
22 руб/км | 7+1: 4800/5600/6400 руб.* |
| Еврофура | 650 750 800 |
22 руб/км | 7+1: 5200/6000/6400 руб.* |
| Автопоезд | 700 800 1000 |
25 руб/км | 8+1: 6300/7200/9000 руб.* |
| Низкорамник | 600 700 800 |
30 руб/км | 7+1: 4800/5600/6400 руб.* |
спецтехника |
|||
| Манипулятор | 600 700 800 |
30 руб/км | 7+1: 4800/5600/6400 руб.* |
| Автокран | договорная | ||
* - без пропуска / пропуск в 3-е кольцо / пропуск в Садовое кольцо
После выезда за МКАД километраж оплачивается в два конца, включая МКАД.




